
TAŞYÜNÜ BORU İZOLASYONU
KULLANIM ALANLARI
Uygulama yapılacak hat’ın anma çapına uygun TaÅŸyünü Prefabrik Boru seçilir. Kesim yerinden açılarak yerleÅŸtirilir. Ek yerlerinde boÅŸluk kalmayacak ÅŸekilde uygulama tamamlanmalıdır. Kaplamasız borular bitüm emülsiyon veya bitümlü örtüler, galvaniz veya alüminyum ceket giydirme sureti ile kaplanır. Kaplamaların ek yerleri yapıştırma, kenetleme, perçinleme veya vidalama sureti ile tespit edilir. SoÄŸuk hatların yalıtımında kullanılan alüminyum folyo kaplı borularda ise bindirme payı üstündeki yapışkan bant ve buhar kesici folyo kaplama, montajı çok kolaylaÅŸtırır. Bu uygulamada iki borunun ek yerleri mutlaka 7,5 cm eninde kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bantlar ile kapatılarak buhar geçiÅŸine tamamen mani olunmalıdır. Boruların montajında iki kat uygulama yapılıyorsa, ek yerlerinin ÅŸaşırtılmasına dikkat edilmeli, son kat ek yerinin borunun alt kısmına gelmesine özen gösterilmelidir.
AÅŸağıdaki tabloda Boru çapı ölçüleri ve dış et kalınlık ölçülerine göre koli metrajları yeralmaktadır.
Boru İç Çapı | Et Kalınlıkları | ||||||||||||||
25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 80mm | 100mm | |||||||||
inch | mm | Ür.Kodu | mt\kutu | Ür.Kodu | mt\kutu | Ür.Kodu | mt\kutu | Ür.Kodu | mt\kutu | Ür.Kodu | mt\kutu | Ür.Kodu | mt\kutu | Ür.Kodu | mt\kutu |
1/4 | 13 | T502-0298 | 45,60 | T502-0299 | 43,20 | T502-0300 | 26,40 | T502-0268 | 19,20 | ||||||
1/2 | 21 | T502-0269 | 43,20 | T502-0270 | 36,00 | T502-0233 | 24,00 | T502-0256 | 14,40 | T502-0301 | 10,80 | ||||
3/4 | 27 | T502-0234 | 36,00 | T502-0290 | 30,00 | T502-0235 | 19,20 | T502-0255 | 14,40 | T502-0302 | 10,80 | ||||
1 | 33 | T502-0257 | 30,00 | T502-0236 | 26,40 | T502-0237 | 19,20 | T502-0238 | 12,00 | T502-0303 | 8,40 | ||||
1 1/4 | 42 | T502-0264 | 26,40 | T502-0239 | 19,20 | T502-0292 | 14,40 | T502-0240 | 10,80 | T502-0304 | 8,40 | ||||
1 1/2 | 48 | T502-0265 | 24,00 | T502-0241 | 19,20 | T502-0293 | 14,40 | T502-0242 | 10,80 | T502-0305 | 7,20 | ||||
2 | 60 | T502-0258 | 19,20 | T502-0243 | 14,40 | T502-0244 | 10,80 | T502-0245 | 8,40 | T502-0306 | 6,00 | T502-0307 | 4,80 | ||
2 1/2 | 76 | T502-0271 | 14,40 | T502-0367 | 12,00 | T502-0259 | 9,60 | T502-0246 | 7,20 | T502-0308 | 4,80 | T502-0309 | 4,80 | T502-0310 | 2,40 |
3 | 89 | T502-0266 | 10,80 | T502-0369 | 10,80 | T502-0247 | 7,20 | T502-0248 | 6,00 | T502-0311 | 4,80 | T502-0312 | 3,60 | T502-0313 | 2,40 |
4 | 114 | T502-0267 | 7,20 | T502-0371 | 7,20 | T502-0262 | 4,80 | T502-0249 | 4,80 | T502-0314 | 3,60 | T502-0315 | 2,40 | T502-0400 | 1,20 |
5 | 140 | T502-0373 | 4,80 | T502-0317 | 4,80 | T502-0250 | 3,60 | T502-0272 | 2,40 | T502-0408 | 1,20 | T502-0401 | 1,20 | ||
6 | 169 | T502-0374 | 3,60 | T502-0320 | 2,40 | T502-0405 | 1,20 | T502-0273 | 1,20 | T502-0321 | 1,20 | T502-0322 | 1,20 | ||
8 | 219 | T502-0414 | 2,40 | T502-0409 | 1,20 | T502-0406 | 1,20 | T502-0263 | 1,20 | T502-0324 | 1,20 | T502-0325 | 1,20 | ||
10 | 273 | T502-0379 | 1,20 | T502-0410 | 1,20 | T502-0407 | 1,20 | T502-0327 | 1,20 | T502-0328 | 1,20 | ||||
12 | 325 | T502-0404 | 1,20 | T502-0329 | 1,20 | T502-0330 | 1,20 | T502-0331 | 1,20 | ||||||
14 | 356 | T502-0332 | 1,20 | T502-0333 | 1,20 | T502-0334 | 1,20 |
Not : Tarafımıza bildireceÄŸiniz sipariÅŸlerde, karışıklık yaÅŸanmaması için her ölçü boru için yanlarında yazan koduda bildirmenizi rica ederiz. SipariÅŸ miktarınızı belirlerken, tablodaki koli metrajlarını baz alarak, koli adedi ve katları olarak hesaplayınız. Tüm ölçüler için Boru uzunluÄŸu sabit olup, 1,20mt/adet'dir.
ÜRÜNÜN TEKNİK FÖYÜ Ä°ÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ